120	整形外科	1	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	60	1.43	12.28	6.67%	72.08						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）	44	1.70	6.73	6.82%	51.14						
120	整形外科	3	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	35	1.77	10.11	2.86%	62.31						
120	整形外科	4	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	31	2.16	15.10	6.45%	71.03						
120	整形外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	30	3.03	17.33	23.33%	72.77						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	16	0.00	1.00	0.00%	73.88						
130	形成外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	14	0.14	1.07	0.00%	69.43						
130	形成外科	3	K016	動脈（皮）弁術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0102	瘢痕拘縮形成手術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	37	1.11	9.51	21.62%	76.27						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	30	3.37	25.03	16.67%	67.13						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	13	0.54	35.62	46.15%	60.54						
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	12	0.58	28.92	58.33%	79.17						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	12	0.00	33.00	91.67%	60.50						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	60	2.30	10.27	0.00%	69.07						
160	呼吸器外科	2	K513-4	胸腔鏡下肺縫縮術	18	5.50	6.28	0.00%	38.00						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	12	1.67	9.17	0.00%	69.42						
160	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	10	2.30	6.90	0.00%	63.70						
160	呼吸器外科	5	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5603ﾆ	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（その他）	24	4.00	32.63	37.50%	70.96						
170	心臓血管外科	2	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	21	5.24	11.24	0.00%	74.57						
170	心臓血管外科	3	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建））	11	3.27	13.18	0.00%	68.45						
170	心臓血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	10	2.40	9.00	0.00%	78.90						
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術（１弁）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	81	1.06	3.00	0.00%	42.42						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	47	1.04	0.96	0.00%	43.40						
220	産婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	44	1.00	4.91	0.00%	49.09						
220	産婦人科	4	K879	子宮悪性腫瘍手術	25	1.40	7.52	0.00%	60.16						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	24	1.04	6.71	0.00%	50.67						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	91	0.00	1.01	0.00%	76.34						
230	眼科	2	K279	硝子体切除術	-	-	-	0.00%	81.00						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	0.00%	78.80						
230	眼科	4	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	-	-	-	0.00%	80.50						
230	眼科	5	K2684	緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）（プレートなし）	-	-	-	0.00%	69.67						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	42	1.31	4.02	0.00%	22.19						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	26	1.00	4.08	0.00%	66.12						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	15	1.00	4.93	0.00%	63.33						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K347	鼻中隔矯正術	10	1.10	3.10	0.00%	42.40						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K753	毛巣洞手術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	K0021	デブリードマン（１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0871	断端形成術（骨形成を要する）（指）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	110	1.52	3.99	0.00%	75.12						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	58	1.33	9.50	0.00%	69.19						
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	23	1.04	8.00	0.00%	73.13						
310	泌尿器科	4	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	21	1.24	7.24	0.00%	66.19						
310	泌尿器科	5	K841-5	経尿道的前立腺核出術	20	1.00	6.60	0.00%	75.45						
340	呼吸器内科	1	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K513-4	胸腔鏡下肺縫縮術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K5091	気管支異物除去術（直達鏡）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	69	1.54	3.07	4.35%	71.16						
350	循環器内科	2	K5461	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞）	33	0.03	15.52	15.15%	69.61						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	33	0.12	10.91	6.06%	71.52						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	23	2.39	9.70	4.35%	79.00						
350	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	17	0.94	7.94	0.00%	78.59						
440	腎代謝免疫内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	33	7.03	12.64	12.12%	62.18						
440	腎代謝免疫内科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
440	腎代謝免疫内科	3	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	-	-	-	-	-						
440	腎代謝免疫内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
440	腎代謝免疫内科	5	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-						
460	救命救急科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	51	1.57	15.63	70.59%	73.71						
460	救命救急科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	37	2.05	15.92	62.16%	81.49						
460	救命救急科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	17	0.24	3.29	0.00%	37.94						
460	救命救急科	4	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	13	0.77	6.23	0.00%	70.46						
460	救命救急科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	10	0.50	8.20	20.00%	45.60						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	69	1.20	6.86	11.59%	77.07						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	57	0.98	4.12	0.00%	73.19						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	51	0.24	5.25	13.73%	70.88						
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	49	1.22	4.29	6.12%	74.92						
500	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	40	1.00	3.53	0.00%	67.10						
510	胃食道外科	1	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	38	1.71	8.58	0.00%	69.92						
510	胃食道外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	13	1.31	2.23	0.00%	65.92						
510	胃食道外科	3	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作）	10	3.20	28.20	10.00%	73.80						
510	胃食道外科	4	K657-22	腹腔鏡下胃全摘術（悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
510	胃食道外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
520	肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	76	1.16	2.76	0.00%	62.38						
520	肝胆膵外科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	28	1.00	7.36	3.57%	78.21						
520	肝胆膵外科	3	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）（単回切除）	13	1.15	5.46	0.00%	67.15						
520	肝胆膵外科	4	K7031	膵頭部腫瘍切除術（膵頭十二指腸切除術）	-	-	-	-	-						
520	肝胆膵外科	5	K695-21ﾛ	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）（複数回切除）	-	-	-	-	-						
540	大腸肛門科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	75	3.16	10.75	4.00%	71.83						
540	大腸肛門科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	50	0.70	2.26	0.00%	68.22						
540	大腸肛門科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	38	1.21	2.26	0.00%	68.08						
540	大腸肛門科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	35	1.63	13.8	0.00%	67.14						
540	大腸肛門科	5	K7322ﾛ	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴うもの）（その他）	16	1.69	11.00	0.00%	67.94						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	56	1.07	4.63	0.00%	68.70						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	37	1.16	2.27	0.00%	61.78						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	24	1.00	5.38	0.00%	64.33						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
