010	総合内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	48	10.44	14.08	14.58%	76.85						
010	総合内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	31	12.74	36.13	0.00%	72.84						
010	総合内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし   	26	12.54	48.61	46.15%	81.77						
010	総合内科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）    定義副傷病なし  	21	14.29	10.47	19.05%	78.81						
010	総合内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	17	11.00	13.07	23.53%	76.65						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	94	6.79	6.24	3.19％	3.38						
100	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）    定義副傷病なし  	91	5.76	10.47	0.00％	2.22						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）    定義副傷病なし  	74	6.86	5.83	0.00％	1.08						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	67	2.64	7.22	0.00％	7.69						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎   手術・処置等2なし   	66	6.94	5.95	3.03％	1.23						
120	整形外科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり  手術・処置等2なし   	65	14.48	34.72	4.62%	71.63						
120	整形外科	2	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術　後方摘出術     	32	12.72	34.72	3.13%	61.94						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等  手術・処置等2なし   	31	17.32	34.94	6.45%	71.19						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 あり   定義副傷病なし  	30	5.10	16.87	3.33%	51.77						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等     	21	19.52	20.65	23.81%	75.00						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 あり  手術・処置等2なし   	20	2.00	15.32	0.00％	73.5						
130	形成外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等     	18	2.50	2.75	0.00％	68.56						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等  手術・処置等2なし   	11	12.09	23.77	0.00％	71.09						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	10	8.00	53.29	0.00％	26.20						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし    	-	-	37.67	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	30	11.7	49.80	23.33%	74.67						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	29	19.66	39.14	62.07%	66.38						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	19	12.42	49.80	21.05%	72.16						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	17	8.53	38.56	5.88%	73.71						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	14	4.79	28.90	0.00%	61.71						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	71	11.89	8.82	1.41%	68.52						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	18	2.83	3.30	0.00%	74.22						
160	呼吸器外科	3	040200xx97x00x	気胸 その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	15	12.80	26.01	0.00%	37.40						
160	呼吸器外科	4	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2１あり 定義副傷病なし  	-	-	8.82	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病あり  	-	-	8.82	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等  手術・処置等2１あり   	18	33.06	45.33	38.89%	77.11						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり  手術・処置等2１あり   	14	41.86	34.98	50.00%	69.36						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術  手術・処置等2１あり   	11	23.27	34.98	0.00%	67.18						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術  手術・処置等2１あり   	11	11.55	45.33	0.00%	78.36						
170	心臓血管外科	5	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2１あり   	-	-	21.21	-	-						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等     	66	4.92	9.86	0.00%	42.89						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等  手術・処置等2なし   	47	3.06	0.00	0.00%	43.47						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等     	43	6.40	9.46	0.00%	47.35						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等  手術・処置等2なし   	36	8.67	0.00	0.00%	61.36						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 なし  手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	33	3.36	0.00	0.00%	58.12						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等片眼 	98	2.03	15.50	0.00%	76.43						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり    重症度等片眼 	-	-	5.41	-	-						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	-	-	8.84	-	-						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術    重症度等片眼 	-	-	17.11	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 あり    重症度等片眼 	-	-	5.36	-	-						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎      	33	6.03	6.47	0.00%	61.88						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等1なし    	26	8.77	15.00	3.85%	60.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり     	19	6.11	7.84	0.00%	21.05						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり     	17	6.41	7.03	0.00%	51.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患      	15	6.07	7.84	0.00%	10.87						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	25	7.16	7.22	16.00%	57.04						
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	13	15.69	49.80	38.46%	71.38						
280	脳神経内科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作   手術・処置等2なし   	10	6.80	6.40	0.00%	72.20						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	10	20.50	17.86	40.00%	76.20						
280	脳神経内科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	-	-	49.80	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹      	24	10.21	9.22	0.00%	66.21						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	16	15.13	13.07	6.25%	63.31						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症   手術・処置等2なし   	-	-	29.17	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹  手術・処置等1なし    	-	-	11.44	-	-						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症      	-	-	3.36	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり    	227	2.12	11.63	0.00%	69.82						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等2なし   	65	6.57	62.57	0.00%	76.22						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等     	57	10.51	41.33	0.00%	69.11						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等2２あり 定義副傷病なし  	50	6.04	62.57	0.00%	73.50						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 なし  手術・処置等2２あり 定義副傷病なし  	41	9.71	9.65	0.00%	69.05						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	223	2.83	3.30	0.90%	71.26						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし   	70	16.16	18.42	17.14%	72.41						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし   	60	12.22	48.61	53.33%	83.08						
340	呼吸器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 なし 手術・処置等1あり    	56	2.00	12.20	0.00%	55.57						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	46	8.83	9.07	2.17%	67.70						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	123	12.29	17.35	16.26%	80.70						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし   	94	2.66	41.23	0.00%	68.72						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし   	78	3.83	41.23	0.00%	70.44						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	34	11.47	10.05	2.94%	78.47						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	32	12.31	45.48	6.25%	69.75						
440	腎代謝免疫内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	134	7.44	80.24	3.73%	58.93						
440	腎代謝免疫内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	32	14.13	14.08	21.88%	80.44						
440	腎代謝免疫内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2１あり   	23	12.39	80.24	8.70%	66.96						
440	腎代謝免疫内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 なし  手術・処置等2なし   	15	17.00	20.43	0.00%	71.47						
440	腎代謝免疫内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	15	9.47	9.70	0.00%	60.60						
460	救命救急科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等     	74	19.22	25.32	64.86%	77.80						
460	救命救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	59	2.46	3.70	18.64%	34.90						
460	救命救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	45	4.71	53.29	20.00%	41.80						
460	救命救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	34	6.97	24.22	17.65%	56.29						
460	救命救急科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	30	4.37	9.00	13.33%	68.70						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2４あり   	36	8.11	0.00	0.00%	58.03						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2５あり   	27	20.81	0.00	0.00%	68.93						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 あり  手術・処置等2５あり 定義副傷病なし  	19	26.37	31.17	5.26%	66.63						
480	血液内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2なし   	14	3.86	0.00	14.29%	76.00						
480	血液内科	5	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2３あり   	12	8.25	0.00	0.00%	68.58						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	105	6.30	54.48	4.76%	74.59						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術     	57	6.14	47.51	0.00%	73.19						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし     	39	4.72	7.70	0.00%	71.00						
500	消化器内科	4	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	33	7.36	33.39	6.06%	64.94						
500	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術     	32	5.53	33.00	0.00%	67.28						
510	胃食道外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等     	47	13.66	47.51	0.00%	70.19						
510	胃食道外科	2	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍 なし  手術・処置等2なし   	28	10.57	10.44	3.57%	69.21						
510	胃食道外科	3	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） なし  手術・処置等2４あり 定義副傷病あり  	13	24.54	47.51	0.00%	67.85						
510	胃食道外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等     	13	4.54	14.68	0.00%	65.92						
510	胃食道外科	5	060010xx01xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等   定義副傷病なし  	10	37.6	13.27	0.00%	72.60						
520	肝胆膵外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	49	4.67	12.07	0.00%	62.84						
520	肝胆膵外科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり  手術・処置等2なし   	31	9.06	28.22	3.23%	75.48						
520	肝胆膵外科	3	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等     	21	10.81	28.22	0.00%	68.24						
520	肝胆膵外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等     	20	4.85	12.07	0.00%	61.30						
520	肝胆膵外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 なし  手術・処置等2なし   	20	7.85	54.48	0.00%	72.75						
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   手術・処置等2１あり   	52	9.48	14.41	1.92%	67.73						
530	糖尿病内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   手術・処置等2なし   	18	7.89	11.15	0.00%	63.11						
530	糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	16	8.69	13.25	12.50%	55.25						
530	糖尿病内科	4	180030xxxxxx1x	その他の感染症（真菌を除く。）    定義副傷病あり  	-	-	22.12	-	-						
530	糖尿病内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症      	-	-	6.68	-	-						
540	大腸肛門外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等     	87	4.03	14.68	0.00%	67.92						
540	大腸肛門外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし  定義副傷病なし  	65	13.57	33.00	3.08%	73.08						
540	大腸肛門外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等     	27	7.52	7.84	0.00%	66.70						
540	大腸肛門外科	4	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	24	11.42	35.67	0.00%	69.08						
540	大腸肛門外科	5	060241xx97xxxx	痔核 あり     	19	3.16	5.74	0.00%	63.95						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし    	85	6.87	2.13	0.00%	66.81						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）     	37	4.76	2.13	0.00%	61.03						
610	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 あり     	-	-	4.10	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 なし  手術・処置等2なし   	-	-	15.31	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり  手術・処置等2なし   	-	-	2.13	-	-						
