| 放射線画像診断 | 単純CT 造影CT |
・頭部 ・眼窩 ・副鼻腔 ・頚部 ・胸部 ・肝膵、腎 ・骨盤 ・脊柱 ・上肢 ・下肢 ・その他 |
|---|---|---|
| 単純MRI 造影MRI |
・頭部 ・MRA頭部 ・頚椎 ・胸椎 ・腰仙椎 ・頚部 ・腹部 ・胸部 ・四肢、関節 ・その他 |
|
| 消化管 | ・上部消化管(胃透視) ・注腸検査 | |
| IVP | ・排泄性尿路造影(腎盂、尿管、膀胱) | |
| シンチ | ・甲状腺 ・甲状腺タリウム ・骨 ・腎レノグラム ・ガリウム | |
| その他 | ・骨塩分定量(骨密度測定) ・乳房撮影(マンモグラフィー) | |
| 消化器内視鏡 | ・上部消化管内視鏡(食道、胃、十二指腸) | |
| 超音波検査 | ・腹部(肝、胆、膵、脾、腎) ・甲状腺 ・その他 | |
| 呼吸機能検査 | ・スクリーニング(スパイログラム、フローボリューム) ・精密検査(スパイログラム、フローボリューム、残気量、拡散能、呼吸抵抗、CV) |
|
| 循環器検査 | ・心エコー ・ホルター心電図 ・トレッドミル ・その他 | |






